|
|
| TEAM |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| ANA | 
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | | BOS | 
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | | BUF | 
| 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | | CAL | 
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | | CAR | 
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| TEAM |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| CBS | 
| 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | | CHI | 
| 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | | COL | 
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | DAL | 
| 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | | DET | 
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| TEAM |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| EDM | 
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | | FA | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | FLA | 
| 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | | LA | 
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | | MIN | 
| 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| TEAM |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| MTL | 
| 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | | NJ | 
| 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | | NSH | 
| 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | | NYI | 
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | | NYR | 
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| TEAM |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| OTT | 
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | | PHI | 
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | | PIT | 
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | SEA | 
| 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | SJ | 
| 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| TEAM |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| STL | 
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | | TB | 
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | | TOR | 
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | | UTA | 
| 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | | VAN | 
| 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
|
|
|